Détails sur le produit:
|
Caractéristiques actuelles: | Dc | Forme: | à l'état cylindrique |
---|---|---|---|
Application: | Industriel | Cycle de fonctionnement: | 0.5 secondes allumées, 5 secondes éteintes |
Aspiration initiale: | 100g | Tension de travail: | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur de tension doit être utilisé. |
Le type: | Électromagnétique | Fonction: | Convertir l'énergie électrique en mouvement linéaire |
Actuel: | Différent selon l'application | Humidité relative: | 10%~90%RH |
Force: | Différent selon l'application | Un AVC: | 5 mm |
résistance: | 12Ω | Spécifications et taille: | 07*30(mm) |
Tenir la force: | ≥1000gf | Matériel: | Acier inoxydable |
Cycle de travail: | 50% | Utilisation: | équipement de batterie d'aspiration |
Durée de vie électrique: | 300000 | Garantie: | Coutume |
Taille: | Personnalisable | Durée de vie: | 500 000 fois |
Vie mécanique: | 1000000 | Installer le style: | Vis |
Résistance de la bobine: | 10Ω |
Les spécifications | |||
Marque | Je suis désolé. | Nom du produit | magnénoïde de tirage à la poussée à cadre ouvert |
Modèle | U0620 | Voltage nominal | DC 12v à 24v |
Le pouvoir | 1.6 à 16w | La force | 0 à 1,5N |
Un AVC | 0 à 5 mm | Cycle de travail | 10 à 100% |
Longueur du câble | 200 mm | Matériel | Parties métalliques et électroniques |
Formulaire d'action | Type de traction | Poids ((N.W.) | 0.018kg |
Installer le style | Je vais me faire foutre! | Taille et profondeur du fil (mm) | 2-M2.5 |
Test de haute résistance | AC 600V 50/60Hz 2 secondes | Classe d'isolation | B. Pour |
Détails de l'emballage | |||
Taille du corps | 20*16*13 (mm) | Taille de la boîte en carton (standard) | 350*310*180 ((mm), personnalisé accepté |
Personne à contacter: jason luo
Téléphone: +8618802564948
Télécopieur: 86-769-2315-1292