Détails sur le produit:
|
Caractéristiques actuelles: | Dc | Forme: | à l'état cylindrique |
---|---|---|---|
Application: | Industriel | Cycle de fonctionnement: | 0.5 secondes allumées, 5 secondes éteintes |
Aspiration initiale: | 100g | Tension de travail: | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur de tension doit être utilisé. |
Le type: | Électromagnétique | Fonction: | Convertir l'énergie électrique en mouvement linéaire |
Actuel: | Différent selon l'application | Humidité relative: | 10%~90%RH |
Force: | Différent selon l'application | Un AVC: | 5 mm |
résistance: | 12Ω | Spécifications et taille: | 07*30(mm) |
Tenir la force: | ≥1000gf | Matériel: | Acier inoxydable |
Cycle de travail: | 50% | Utilisation: | équipement de batterie d'aspiration |
Durée de vie électrique: | 300000 | Garantie: | Coutume |
Taille: | Personnalisable | Durée de vie: | 500 000 fois |
Vie mécanique: | 1000000 | Installer le style: | Vis |
Résistance de la bobine: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
Personne à contacter: jason luo
Téléphone: +8618802564948
Télécopieur: 86-769-2315-1292