|
Détails sur le produit:
|
| Avantage: | Contrôle rapide du mouvement linéaire | Style du corps: | à l'état cylindrique |
|---|---|---|---|
| Plage de température: | -20 à 80 °C | Utilisation du produit: | remorquer |
| Type: | Électromagnétique | Port de chargement: | Fob Shenzhen |
| Puissance: | 300gf | résistance: | À 20 °C (rouge et blanc 13Ω ± 10%) |
| Type de montage: | Vis | Forme: | Rectangulaire |
| Cycle de travail: | 50% | Protection de l'environnement: | Rohs |
| Température ambiante: | -5°C-45°C | Structure: | Poussée de traction |
| Taille du port: | peut être personnalisé |
| Spécifications | |||
| Marque | Dason | Nom du produit | solénoïde poussée/traction à cadre ouvert |
| Modèle | KS0727 | Tension nominale | CC 12 V |
| Puissance | 14,4 W | Force de maintien | 20 N |
| Course | 6 mm | Cycle de service | 50% |
| Longueur du câble | 200 mm | Matériau | Métal, composants électroniques |
| Forme d'action | Type poussée/traction | Poids (N.W.) | 0,3 kg |
| Style d'installation | Vis | Taille et profondeur du filetage (mm) | 2-M3 |
| Test Hi-Pot | CA 600 V 50/60 Hz 2 s | Classe d'isolation | B |
| Détails de l'emballage | |||
| Taille du corps | 27*19*17 (mm) | Taille de la boîte en carton (standard) | 350*310*180 (mm), personnalisé accepté |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: jason luo
Téléphone: +8618802564948
Télécopieur: 86-769-2315-1292