Détails sur le produit:
|
Insulation Resistan: | 50MΩ MIN, DC500V | Stroke: | 3mm |
---|---|---|---|
Resistance: | At20℃ 1.2Ω±10% | Type: | Door lock |
Locking Mechanism: | Spring Bolt | Potence: | Normal |
Insulation: | 50MΩ MIN, DC500V | Function: | For various door locks |
Structure: | push pull | Packing: | Carton |
Specification And Size: | 08*52(mm) | Current Characteristics: | DC |
Finish: | Chrome/PVD | Service: | OEM ODM |
Unlock Time: | 1 second, Power on < 10 seconds |
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT |
Serrure solénoïde mini push-pull normalement fermée 054-4B DC 12/24 volts pour armoire
1. Alimentation : 12V ou 24VDC, ou personnalisée
2. Course : 10 mm
3. Cycle de service : 10% - 100%, personnalisé
4. Fonction : En se connectant à l'alimentation, le pêne se rétracte, lorsque l'alimentation est coupée, le pêne revient par ressort
5. Application : armoire de gym, distributeur automatique, armoire de stockage, vélo partagé, etc.
Fiche technique des produits | |||
Nom du produit : | Solénoïde push-pull | Classe d'isolation : | B |
Modèle : | 1054-4B | Test Hi-Pot : | AC750V/2S |
Taille du cadre : | L54xW20xH26 | Durée de vie : | >500 000 fois |
Course : | 10 mm | Délai de livraison : | 5 jours si en stock |
Forme d'action : | Traction | Commande d'échantillon : | Acceptable |
Tension : | DC 12v/24v ou personnalisé | MOQ : | 5 PCS |
Cycle de service : | 10%~100% | Garantie : | 2 ans |
Taille du filetage d'installation : | M3 | Origine : | Ningbo, Zhejiang |
Poids net : | 120 g | Surface : | Électroplacage |
Certificat : | CE/ROHS | Matériau : | acier et fil émaillé |
Personne à contacter: jason luo
Téléphone: +8618802564948
Télécopieur: 86-769-2315-1292