|
Détails sur le produit:
|
| Résistance à l'isolation: | 50 MΩ MIN, DC500V | Un AVC: | 3 mm |
|---|---|---|---|
| Résistance: | À 20 °C 1,2Ω±10% | Type: | Fermeture de porte |
| Mécanisme de verrouillage: | L' éclair de ressort | Force: | normalement |
| Isolation: | 50 MΩ MIN, DC500V | Fonction: | Pour diverses serrures de porte |
| STRUCTURE: | Va-et-vient | packing: | Cartonné |
| Spécifications et taille: | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Caractéristiques actuelles: | CC |
| Finissez!: | Chrome/PVD | Le service: | OEM ODM |
| Ouvrez le temps: | 1 seconde, mise sous tension < 10 secondes |
| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT |
Serrure solénoïde mini push-pull normalement fermée 054-4B DC 12/24 volts pour armoire
1. Alimentation : 12V ou 24VDC, ou personnalisée
2. Course : 10 mm
3. Cycle de service : 10% - 100%, personnalisé
4. Fonction : En se connectant à l'alimentation, le pêne se rétracte, lorsque l'alimentation est coupée, le pêne revient par ressort
5. Application : armoire de gym, distributeur automatique, armoire de stockage, vélo partagé, etc.
| Fiche technique des produits | |||
| Nom du produit : | Solénoïde push-pull | Classe d'isolation : | B |
| Modèle : | 1054-4B | Test Hi-Pot : | AC750V/2S |
| Taille du cadre : | L54xW20xH26 | Durée de vie : | >500 000 fois |
| Course : | 10 mm | Délai de livraison : | 5 jours si en stock |
| Forme d'action : | Traction | Commande d'échantillon : | Acceptable |
| Tension : | DC 12v/24v ou personnalisé | MOQ : | 5 PCS |
| Cycle de service : | 10%~100% | Garantie : | 2 ans |
| Taille du filetage d'installation : | M3 | Origine : | Ningbo, Zhejiang |
| Poids net : | 120 g | Surface : | Électroplacage |
| Certificat : | CE/ROHS | Matériau : | acier et fil émaillé |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: jason luo
Téléphone: +8618802564948
Télécopieur: 86-769-2315-1292